- SHC-6A Butterfly Valve
- SHC-2B AWWA Gate Valve
- SHC-1C Resilient Gate Valve
- SHC-3C Resilient Gate Valve
- SHC-2C Resilient Gate Valve
- SHC-1B AWWA Gate Valve
- SHC-8C Resilient Gate Valve
- SHC-7C Resilient Gate Valve
- SHC-11A Butterfly Valve
- SHC-10A Butterfly Valve
- SHC-2F Check Valve
- SHC-1N Pipe Fittings
- SHC-11D Metal Seal Gate Valve
- SHC-4N Pipe Fittings
- SHC-3N Pipe Fittings
- SHC-SB Air Valve
- SHC-SGV Metal Seal Gate Valve
- SHC-2A Butterfly Valve
- SHC-1A Butterfly Valve
- Fully Welded Ball Valve
- Strainer
- SHC-11C Resilient Gate Valve
- SHC-10C Resilient Gate Valve
- SHC-6C Resilient Gate Valve
- SHC-4A Butterfly Valve
- SHC-3A Butterfly Valve
- SHC-8F Check Valve
- SHC-7F Check Valve
- SHC-6F Check Valve
- SHC-5F Check Valve
- SHC-4F Check Valve
- SHC-5C Resilient Gate Valve
- SHC-3E Globe Valve
- SHC-4E Globe Valve
- SHC-2E Globe Valve
- SHC-1E Globe Valve
- SHC-9A Butterfly Valve
- SHC-10D Metal Seal Gate Valve
- SHC-1M Fully Welded Ball Valve
- Hydrant Valve
- Foot Valve
- Air Valve
- Knife Gate Valve
- Ball Valve
- Check Valve
- Globe Valve
- Metal Seal Gate Valve
- Resilient Gate Valve
- AWWA Gate Valve
- SHC-9C Resilient Gate Valve
- SHC-9D Metal Seal Gate Valve
- SHC-8D Metal Seal Gate Valve
- SHC-6D Metal Seal Gate Valve
- SHC-5D Metal Seal Gate Valve
- SHC-4D Metal Seal Gate Valve
- SHC-7D Metal Seal Gate Valve
- SHC-3D Metal Seal Gate Valve
- SHC-2D Metal Seal Gate Valve
- SHC-1D Metal Seal Gate Valve
- SHC-5A Butterfly Valve
- SHC-8A Butterfly Valve
- SHC-7A Butterfly Valve
- SHC-AU Air Valve
- SHC-1L Strainer
- SHC-GV Metal Seal Gate Valve
- SHC-5E Globe Valve
- SHC-FW Welded Ball Valve
- SHC-12D Metal Seal Gate Valve
- SHC-YT Strainer
- SHC-11F Check Valve
- SHC-2N Pipe Fittings
- SHC-2G Ball Valve
- SHC-1F Check Valve
- SHC-3F Check Valve
- SHC-6E Globe Valve
- SHC-DB Air Valve
- SHC-YT Strainer
- SHC-10F Check Valve
- SHC-5N Pipe Fittings
- SHC-1G Ball Valve
- SHC-3L Strainer
- SHC-2L Strainer
- SHC-2H Knife Gate Valve
- SHC-7E Globe Valve
- SHC-4C Resilient Gate Valve
- SHC-12F Check Valve
- SHC-9F Check Valve
- SHC-1H Knife Gate Valve
SHC-2N Pipe Fittings
SHC-2N PipeFittings
We can provide various valves including Butterfly Valve,Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Ball Valve, Knife Gate Valve, Air Valve,Foot Valve, Hydrant Valve, Strainer and Pipe Fittings.
Flanged Adaptor For Steel Or PVC Or Metric Ductile Iron Pipe
| Size | Pipe Size | D | D1 | H | H1 | b | Z-d | Wt.(kg) |
| 50 | 62-72 | 165 | 125 | 105.7 | 67.5 | 18 | 4-19 | 4.2 |
| 65 | 75-84 | 185 | 145 | 105.7 | 67.5 | 18 | 4-19 | 4.7 |
| 80 | 88-102 | 200 | 160 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 5.7 |
| 100 | 108-124 | 220 | 180 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 6.2 |
| 125 | 125-140 | 250 | 210 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 8.3 |
| 150 | 159-175 | 285 | 240 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-23 | 9.4 |
| 150b | 176-188 | 285 | 240 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-23 | 9.6 |
| 175 | 184-198 | 315 | 270 | 115 | 75 | 19 | 8-23 | 11 |
| 200 | 219-234 | 340 | 295 | 115 | 75 | 20 | 12-23 | 12.7 |
| 200b | 234-255 | 340 | 295 | 115 | 75 | 20 | 12-23 | 13.5 |
| 225 | 242-262 | 370 | 325 | 130 | 90 | 20 | 12-23 | 15 |
| 250 | 265-280 | 400 | 355 | 130 | 90 | 22 | 12-23 | 18.5 |
| 250b | 284-297 | 400 | 355 | 130 | 90 | 22 | 12-28 | 21.1 |
| 300 | 315-331 | 455 | 410 | 130 | 90 | 24.5 | 12-28 | 23.8 |
| 300b | 335-348 | 455 | 410 | 130 | 90 | 24.5 | 12-28 | 24.8 |
| 400 | 429 | 580 | 525 | 140 | 97 | 25 | 16-31 | 39 |
| 500 | 532 | 715 | 650 | 140 | 97 | 25 | 20-34 | 52 |
| 600 | 635 | 840 | 770 | 140 | 97 | 25 | 20-37 | 69 |
| 700 | 738 | 910 | 840 | 140 | 97 | 25 | 24-37 | 81 |
| 800 | 842 | 1025 | 950 | 145 | 97 | 25 | 24-40 | 105 |
| 1000 | 1048 | 1255 | 1170 | 155 | 112 | 25 | 28-43 | 130 |
| 1100 | 1152 | 1355 | 1270 | 172 | 125 | 38 | 32-43 | 175 |
| 1200 | 1255 | 1485 | 1390 | 172 | 125 | 38 | 32-49 | 202 |
| 1400 | 1462 | 1685 | 1590 | 172 | 125 | 38 | 36-49 | 240 |
| 1600 | 1668 | 1930 | 1820 | 270 | 220 | 38 | 40-57 | 460 |
| 1800 | 1875 | 2130 | 2020 | 270 | 220 | 58 | 44-57 | 510 |
| 2000 | 2082 | 2345 | 2230 | 270 | 220 | 58 | 48-63 | 568 |
Parameters of Pipe Fittings
| NOM / DIA | PIPE O.D | TABLB PN | A | B | C | D | PCD | BH NO DIA | STUDS | APPROX WEIGHT Kg | ||
| NO | DTA | NO | DIAXL | |||||||||
| 40 | 40.3 | 16 | 16 | 73 | 108 | 150 | 110 | 4 | 18 | 2 | 1/2X102 | 3.0 |
| 50 | 60.3 | 16 | 16 | 73 | 108 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2 | 1/2X110 | 3.2 |
| 50 | 70.0 | 16 | 16 | 73 | 108 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2 | 1/2X110 | 3.4 |
| 65 | 73.0 | 16 | 16 | 73 | 108 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2 | 1/2X110 | 3.7 |
| 65 | 76.1 | 16 | 16 | 73 | 108 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2 | 1/2X110 | 3.8 |
| 65 | 82.5 | 16 | 16 | 73 | 100 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2 | 1/2X110 | 4.2 |
| 80 | 88.9 | 16 | 19 | 73 | 100 | 200 | 160 | 8 | 18 | 4 | 1/2X120 | 5.4 |
| 90 | 101.6 | 16 | 19 | 73 | 100 | 210 | 170 | 8 | 18 | 4 | 1/2X120 | 5.0 |
| 100 | 108.0 | 16 | 19 | 76 | 115 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 | 1/2X120 | 6.0 |
| 100 | 114.3 | 16 | 19 | 76 | 115 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 | 1/2X120 | 6.3 |
| 100 | 127.0 | 16 | 19 | 76 | 115 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 | 5/8X146 | 6.4 |
| 125 | 133.0 | 16 | 19 | 76 | 115 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4 | 5/8X146 | 7.0 |
| 125 | 139.7 | 16 | 19 | 76 | 115 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4 | 5/8X146 | 8.2 |
| 125 | 141.3 | 16 | 19 | 76 | 115 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4 | 5/8X146 | 8.3 |
| 150 | 165.1 | 16 | 19 | 76 | 115 | 285 | 240 | 8 | 22 | 4 | 5/8X146 | 8.6 |
| 150 | 168.3 | 16 | 19 | 76 | 115 | 285 | 240 | 8 | 22 | 4 | 5/8X146 | 10.5 |
| 150 | 177.8 | 16 | 19 | 76 | 115 | 285 | 240 | 8 | 22 | 4 | 5/8X146 | 10.5 |
| 175 | 193.7 | 16 | 19 | 76 | 115 | 315 | 270 | 8 | 22 | 4 | 5/8X152 | 11.0 |
| 200 | 219.1 | 16 | 20 | 76 | 115 | 340 | 295 | 12 | 22 | 6 | 5/8X152 | 12.5 |
| 225 | 244.5 | 16 | 20 | 76 | 115 | 370 | 325 | 12 | 22 | 6 | 5/8X152 | 14.2 |
| 250 | 273.1 | 16 | 22 | 90 | 127 | 400 | 355 | 12 | 26 | 6 | 5/8X152 | 16.8 |
| 300 | 323.9 | 16 | 22 | 90 | 127 | 460 | 410 | 12 | 26 | 6 | 5/8X152 | 19.2 |
| 350 | 355.6 | 16 | 25 | 108 | 152 | 520 | 470 | 16 | 26 | 8 | 5/8X152 | 23.0 |
| 400 | 406.4 | 16 | 25 | 108 | 152 | 500 | 525 | 16 | 30 | 8 | 5/8X152 | 38.0 |
| 450 | 457.2 | 16 | 25 | 108 | 152 | 640 | 585 | 20 | 30 | 10 | 5/8X152 | 43.0 |
| 500 | 508.0 | 16 | 26 | 114 | 160 | 715 | 650 | 20 | 33 | 10 | 5/8X152 | 52.0 |
| 550 | 550.8 | 16 | 26 | 114 | 160 | 775 | 715 | 20 | 33 | 10 | 5/8X152 | 60.0 |
| 600 | 609.6 | 16 | 26 | 114 | 160 | 840 | 770 | 20 | 36 | 10 | 5/8X153 | 65.0 |
| 650 | 660.4 | 16 | 26 | 114 | 160 | 860 | 790 | 24 | 36 | 12 | 5/8X163 | 70.0 |
| 700 | 711.2 | 16 | 26 | 114 | 160 | 910 | 840 | 24 | 36 | 12 | 5/8X165 | 72.9 |
| 750 | 762.0 | 16 | 26 | 114 | 160 | 970 | 900 | 24 | 36 | 12 | 5/8X165 | 42.5 |
| 800 | 812.8 | 16 | 26 | 114 | 160 | 1025 | 950 | 24 | 39 | 12 | 5/8X165 | 48.0 |
| 900 | 914.4 | 16 | 26 | 114 | 160 | 1125 | 1050 | 26 | 39 | 147 | 5/8X165 | 90.9 |
| 1000 | 1016.0 | 16 | 26 | 114 | 160 | 1255 | 1170 | 28 | 42 | 14 | 5/8X165 | 123.6 |
| 1100 | 1117.6 | 16 | 40 | 127 | 178 | 1355 | 1270 | 32 | 42 | 16 | 5/8X235 | 170.0 |
| 1200 | 1219.2 | 16 | 40 | 127 | 178 | 1485 | 1390 | 32 | 48 | 16 | 5/8X235 | 202.1 |
| 1400 | 1420.0 | 16 | 40 | 127 | 178 | 1685 | 1590 | 96 | 48 | 18 | 5/8X235 | 240.0 |
| 1600 | 1620.0 | 16 | 60 | 190 | 275 | 1930 | 1820 | 40 | 56 | 40 | 5/8X235 | 460.0 |
| 1800 | 1820.0 | 16 | 60 | 190 | 275 | 2130 | 2020 | 44 | 56 | 44 | 5/8X235 | 510.0 |
| 2000 | 2020.0 | 16 | 60 | 190 | 275 | 2345 | 2230 | 48 | 62 | 48 | 5/8X235 | 568.0 |

- SHC-11F Check Valve SHC-11F Check ValveSpecifications of Check ValveModel No: SHC-11FSilent check valve Flanged end class 125Simple disc, Silent type, Flanged endAtt

- SHC-YT StrainerSHC-YTStrainerSpecifications of SHC-YTStrainerModel No: SHC-YTCast iron Y-strainer threaded end class 250 Simple or double screen Manufacturer, factor

- SHC-12D Metal Seal Gate Valve SHC-12D Metal Seal Gate ValveProducts DIN3352-F5 METAL SEATED GATE VALVE ,NON RISING STEM,"O"TYPEMaterial1BodyCast iron/ductile iron2BonnetCast i

- SHC-FW Welded Ball ValveSHC-FWWelded Ball ValveSize of SHC-FWWelded Ball Valve Pressure grade From To PN40 DN15 DN50 PN16 DN65

- SHC-5E Globe Valve SHC-5E Globe ValveProducts ANSI125 METAL SEATED ANGLE VALVE Material1BodyCast iron or ductile iron2SeatBrass3DiscCast iron or ductile iron4StemCar


United Kingdom


English