- Candle Lamp
- Reflector Lamp
- 4U High Wattage Energy Saving Lamp
- High Wattage Energy Saving Lamp
- Mini 3U Lamp
- Full Spiral High Wattage Energy Saving Lamp
- GX53-1 / GX53-2 Special Energy Saving Lamp
- Special Energy saving Lamp
- Lotus High Wattage Energy Saving Lamp
- Global Lamp
- Mini 4U Light Bulb
- Half Spiral High Wattage Energy Saving Lamp
- Halogen Lamp
- GU10-C / GU10-D / GU10-E Special Energy Saving Lamp
- Half Spiral Bulb
- LED Cap Lamp
- LED Tube Light
- LED Light Bulbs
- J Type Halogen Lamp
- MR16 Halogen Lamp
- GU10/GZ10 Halogen Lamp
- GU24 Special Energy Saving Lamp
- T2 Half Spiral Lamp
- Compact Fluorescent Lamp
- High Power LED Bulb
- LED Column Light
- LED Bulb (Global, Candle)
- G9 GY6.35 Halogen Lamp
- T2 Reflector Lamp
- T2 Lotus Lamp
- T2 Full Spiral Lamp
- Full Spiral Bulb
- Global (Pear Shaped) Lamp
- T2 3U Lamp
- 2U Light Bulb
- T2 T45 Lamp
- 3U Light Bulb
- Energy Saving Bulb (CFL bulb)
- T2 A19 Lamp
- T2 Candle/ Candle Tailed Lamp
- T2 G45 Lamp
- T2 6U Lamp
- Incandescent Lamp
LED Cap Lamp
LED Cap Lamp
Technical Parameters
| Part No. | Picture of LED Cap Lamp | No. of LED | Color | M.O.Q(Pcs) | Operating Voltage | Intensity Per LED (mcd) | Wave Length | Viewing Angle |
| MR16 | 18 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | |
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 21 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 30 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 36 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| GU10 | 18 | Yellow | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 21 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 30 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 36 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| JDRE27 | 18 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | |
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 21 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 30 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 | |||
| 36 | Yellow | 5000 | 12V/110V/220V | 2000-2500 | 625-630nm | 152 | ||
| Red | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-4000 | 585-590nm | 152 | |||
| Blue | 5000 | 12V/110V/220V | 3000-5000 | 460-465nm | 152 | |||
| Green | 5000 | 12V/110V/220V | 9000-11000 | 520-525nm | 152 | |||
| White | 5000 | 12V/110V/220V | 11000-13000 | 6500K200 | 152 | |||
| Warm White | 5000 | 12V/110V/220V | 10000-12000 | 3500K200 | 152 |

- Half Spiral BulbHalf Spiral Bulb TechnicalParameters Picture of CFLs Model/ description Tube Voltage Watts Class L(mm) D(mm)

- GU10-C / GU10-D / GU10-E Special Energy Saving Lamp GU10-C / GU10-D / GU10-E Special Energy Saving Lamp Technical Parameters Picture of CFLsModel/ descriptionTubeVoltageWattsClassLD(mm)StandardMea

- Halogen LampHalogen LampFeatures 1. Longer life time: The operation life of our Tungsten Halogen Lamp is4 times longer than that of common incandescent lamps.2. E

- Half Spiral High Wattage Energy Saving LampHalf Spiral High Wattage Energy Saving Lamp TechnicalParameters Picture of CFLs Model/ description Tube Voltage Watts Cl

- Mini 4U Light BulbMini 4U Light BulbTechnical Parameters Picture of CFLs Model/ description Tube Voltage Watts Class L (mm)


United Kingdom


