- Industrial Battery Pack
- Battery Pack / Battery Module
- High Power Li-Polymer Battery
- Lithium Iron Phosphate Battery
- Lithium Ion Battery
- Rechargeable Nickel Battery NiMH
- Rechargeable Nickel Battery Ni-Cd
- Rechargeable Nickel Battery
- Li-Polymer Battery
- High Capacity Li-Polymer Battery
- Li-Polymer Batteries
- Lithium Ion Battery/ Lithium Iron Phosphate Batteries
- Lithium Manganese Dioxide Battery Li-MnO2
- Lithium Thionyl Chloride Battery Li-SOCl2
- Lithium Battery
High Power Li-Polymer Battery
High Power Li-Polymer Battery
In order to better meet our customers needs, EWT offersa wide range of high power Li-polymer batteries with constant voltage of 3.7Vand capacity of 130mA-6000mA. In addition, the maximum continuous dischargecurrent of these lithium polymer batteries varies from 8C to 50C, and their maximum pulse current varies from 15C to 100C.
Usually, the high power Li-polymer battery is found in remote control toys,such as remote control cars, remote control airplanes, as well as car models,plane models, and more.
Technical Specifications of
| Model | Voltage(V) | Nominal capacity (mA) | Size (mm) | Approximate weight (g) | Max. continuous discharge current | Max. pulse current | ||
| Thickness | Width | Height | ||||||
| ( 0.2) | ( 0.5) | ( 0.5) | ||||||
| 452026 | 3.7 | 130 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 8C | 15C |
| 502026 | 3.7 | 150 | 5 | 20 | 26 | 3.8 | 8C | 15C |
| 602026 | 3.7 | 180 | 6 | 20 | 26 | 4.4 | 8C | 15C |
| 303048 | 3.7 | 270 | 3 | 30 | 48 | 6.6 | 8C | 15C |
| 503035 | 3.7 | 380 | 5 | 30 | 35 | 9 | 8C | 15C |
| 683048 | 3.7 | 800 | 6.8 | 30 | 48 | 18.5 | 8C | 15C |
| 503450 | 3.7 | 900 | 6 | 34 | 50 | 20 | 8C | 15C |
| 703255 | 3.7 | 1100 | 7 | 32 | 55 | 25.5 | 8C | 15C |
| 903450 | 3.7 | 1300 | 9 | 34 | 50 | 29.5 | 8C | 15C |
| 903462 | 3.7 | 1800 | 9 | 34 | 62 | 40 | 8C | 15C |
| 3.7V Li-Polymer Battery | ||||||||
| 452026 | 3.7 | 130 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 10C | 20C |
| 353048 | 3.7 | 350 | 3.5 | 30 | 48 | 9 | 10C | 20C |
| 403048 | 3.7 | 400 | 4 | 30 | 48 | 10 | 10C | 20C |
| 703048 | 3.7 | 800 | 7 | 30 | 48 | 19 | 10C | 20C |
| 503455 | 3.7 | 800 | 5 | 34 | 65 | 21 | 10C | 20C |
| 553480 | 3.7 | 1300 | 5.5 | 34 | 80 | 30 | 10C | 20C |
| 603495 | 3.7 | 1800 | 6 | 34 | 95 | 41 | 10C | 20C |
| 604080 | 3.7 | 1800 | 7.5 | 34 | 95 | 51 | 10C | 20C |
| 753495 | 3.7 | 2200 | 7.5 | 34 | 95 | 51 | 10C | 20C |
| 703048 | 3.7 | 850 | 7 | 30 | 48 | 21 | 15C | 25C |
| 703060 | 3.7 | 1000 | 7 | 30 | 60 | 29 | 15C | 25C |
| 753060 | 3.7 | 1200 | 7.5 | 30 | 60 | 32 | 15C | 25C |
| 5820122 | 3.7 | 1200 | 5.8 | 20 | 122 | 31 | 15C | 25C |
| 6020122 | 3.7 | 1400 | 6 | 20 | 122 | 42 | 15C | 25C |
| 3.7V Li-Polymer Battery | ||||||||
| 9020122 | 3.7 | 2000 | 9 | 20 | 122 | 54 | 15C | 25C |
| 552566 | 3.7 | 800 | 5.5 | 25 | 66 | 21 | 20C | 40C |
| 553465 | 3.7 | 1000 | 5.5 | 34 | 65 | 22 | 20C | 40C |
| 653465 | 3.7 | 1300 | 6.5 | 34 | 65 | 37 | 20C | 40C |
| 603480 | 3.7 | 1500 | 6 | 34 | 80 | 38 | 20C | 40C |
| 603496 | 3.7 | 1800 | 6 | 34 | 96 | 47 | 20C | 40C |
| 803480 | 3.7 | 2000 | 8 | 34 | 80 | 52 | 20C | 40C |
| 703496 | 3.7 | 2200 | 7 | 34 | 96 | 53 | 20C | 40C |
| 501133 | 3.7 | 130 | 5 | 11 | 33 | 4.5 | 25C | 50C |
| 601133 | 3.7 | 160 | 6 | 11 | 33 | 4.8 | 25C | 50C |
| 551138 | 3.7 | 160 | 5.5 | 11 | 38 | 4.8 | 25C | 50C |
| 383048 | 3.7 | 360 | 3.8 | 30 | 48 | 14 | 25C | 50C |
| 453048 | 3.7 | 450 | 4.5 | 30 | 48 | 16 | 25C | 50C |
| 753048 | 3.7 | 850 | 7.5 | 30 | 48 | 18 | 25C | 50C |
| 553465 | 3.7 | 1000 | 5.5 | 34 | 65 | 27 | 25C | 50C |
| 653465 | 3.7 | 1300 | 6.5 | 34 | 65 | 36 | 25C | 50C |
| 453496 | 3.7 | 1300 | 4.5 | 34 | 96 | 35 | 25C | 50C |
| 6018163 | 3.7 | 1300 | 6 | 18 | 163 | 42 | 25C | 50C |
| 603496 | 3.7 | 1600 | 6 | 34 | 96 | 43 | 25C | 50C |
| 653496 | 3.7 | 1800 | 6.5 | 34 | 96 | 43.5 | 25C | 50C |
| 3.7V Li-Polymer Battery | ||||||||
| 753496 | 3.7 | 2200 | 7.5 | 34 | 96 | 54 | 25C | 50C |
| 853496 | 3.7 | 2500 | 8.5 | 49 | 96 | 64 | 25C | 50C |
| 4844125 | 3.7 | 2600 | 4.8 | 44 | 125 | 69 | 25C | 50C |
| 5544125 | 3.7 | 3000 | 5.5 | 44 | 125 | 76 | 25C | 50C |
| 6244125 | 3.7 | 3300 | 6.2 | 44 | 125 | 84 | 25C | 50C |
| 8044125 | 3.7 | 4000 | 8 | 44 | 125 | 103 | 25C | 50C |
| 7048145 | 3.7 | 4500 | 7 | 48 | 145 | 120 | 25C | 50C |
| 8048145 | 3.7 | 5000 | 8 | 48 | 145 | 131 | 25C | 50C |
| 9048145 | 3.7 | 6000 | 9 | 48 | 145 | 156 | 25C | 50C |
| 753048 | 3.7 | 850 | 7.5 | 30 | 48 | 25 | 35C | 70C |
| 453496 | 3.7 | 1300 | 4.5 | 34 | 96 | 37 | 35C | 70C |
| 753496 | 3.7 | 1800 | 7.5 | 34 | 96 | 51 | 35C | 70C |
| 803496 | 3.7 | 2200 | 8 | 34 | 96 | 61 | 35C | 70C |
| 5244125 | 3.7 | 2600 | 5.2 | 44 | 125 | 72 | 35C | 70C |
| 6544125 | 3.7 | 3300 | 6.5 | 44 | 125 | 90 | 35C | 70C |
| 7048135 | 3.7 | 4000 | 7 | 48 | 135 | 112 | 35C | 70C |
| 8044145 | 3.7 | 4500 | 8 | 44 | 145 | 124 | 35C | 70C |
| 8544145 | 3.7 | 5000 | 8.5 | 44 | 145 | 136 | 35C | 70C |
| 853496 | 3.7 | 2200 | 8.5 | 34 | 96 | 65.5 | 50C | 100C |
| 5544125 | 3.7 | 2600 | 5.5 | 44 | 125 | 79 | 50C | 100C |
| 7044125 | 3.7 | 3300 | 7 | 44 | 125 | 99.5 | 50C | 100C |
| 7548135 | 3.7 | 4000 | 7.5 | 48 | 135 | 115.5 | 50C | 100C |
| 8548145 | 3.7 | 4500 | 8.5 | 48 | 145 | 130.5 | 50C | 100C |
| 9048145 | 3.7 | 5000 | 9 | 48 | 145 | 147 | 50C | 100C |
As an experienced high power Li-polymerbattery manufacturer and supplier in China, EWT provides a wide range ofproducts that includes a high capacity Li-polymer battery, lithium thionyl chloride battery, lithium manganese dioxidebattery, lithium ion battery, rechargeable nickel battery NiMH,and others.

- Battery Pack / Battery Module Battery Pack / Battery Module

- Industrial Battery Pack Industrial Battery Pack1. Rechargeable Nickel Battery PackDust Collector Battery PackA, iRobot Roomba 400 Series Model: iRobot Roomba 400 14.4V

- Lithium Battery Lithium Battery Lithium BatteryAs a professional rechargeable lithium battery manufacturer, EWT offerscustomers high quality lithium thionyl ch

- Lithium Thionyl Chloride Battery Li-SOCl2 Lithium Thionyl Chloride Battery Li-SOCl2Overview Lithium thionyl chloride (Li-SOCl2) batteries have a lightest metallic lithium anode and a liqu

- Lithium Manganese Dioxide Battery Li-MnO2 Lithium Manganese Dioxide Battery Li-MnO2 Overview Lithium-manganese dioxide batteries have a lightest metallic lithium anode and a solid mangane


United Kingdom


English
Русский
Português