- Fire-extinguishing Water Tanker
- Hooklift Garbage Truck
- Refuse Truck
- Bullerc 6X4 Terminal Tractor
- Foam Fire Truck
- 4X4 All-wheel Drive Truck
- STEYR 6X6 All-wheel Drive Truck
- 20 Feet Double Axle Skeletal Trailer
- TT-1 tractor truck 6×4
- TH-1 tractor truck 6×4
- TT-1 tractor truck 6×2
- TH-1 tractor truck 6×2
- TH-1 tractor truck 4×2
- TT-1 tractor truck 4×2
- TT-2 Tractor Truck 6×2
- TH-2 Tractor Truck 6×2
- TT-2 Tractor Truck 4×2
- TH-2 Tractor Truck 4×2
- TH-2 Tractor Truck 6×4
- TT-2 Tractor Truck 6×4
- GM Tractor Truck 6×2
- GMTractor Truck 4×2
- PM tractor truck 6×4
- PM tractor truck 6×2
- PM tractor truck 4×2
- 40 Feet Triple Axle Flat Top Trailer
- GM Tractor Truck 6×4
- Refrigerated Truck
- GM Prime Mover
- Semi-trailer
- Reformed Truck
- Prime Mover
- PT Tractor Truck 4×2
- BT tractor truck 6×4
- BT tractor truck 4×2
- GP Dump Truck 8×4
- PT Tractor Truck 6×4
- PT Tractor Truck 6×2
- DM Concrete Mixer Truck
- BT tractor truck 6×2
- Tent Semi-trailer
- Wood Transporting Semi-trailer
- Animal Transporting Semi-trailer
- Drop Side Semi-trailer
- Dump Semi-trailer, Tipper Semi-trailer
- Lowbed Semi-trailer
- Tank Semi-trailer
- Bulk Cement Trailer
- Flatbed Semi-trailer
- Skeleton Semi-trailer
- All-wheel Drive Truck
- Firefighting Truck
- Flank Opening Semi-trailer
- Refrigerated Semi-trailer, Insulated Semi-trailer
- Curtain Side Semi-trailer
- PM Prime Mover
- Tractor Head TH-2
- Tractor Head TH-1
- Tipper Truck TT-2
- Tipper Truck TT-1
- DP Dump Truck
- GP Dump Truck
- Concrete Mixer Truck
- Tank Truck
- Tractor Truck
- Gold Prince Tractor Truck
- BT Tractor Truck
- Tractor Head
- Tipper Truck
- CM Concrete Mixer Truck
- Bulk Powder Goods Tanker
- 40 Feet Double Axle Flatbed Trailer
- GP Dump Truck 6×4
- GP Dump Truck 4×2
- DP Dump Truck 8×4
- DP Dump Truck 6×4
- DP Dump Truck 4×2
- Dump Truck
- Terminal Tractor
- Mining Dump Truck
- Concrete Pump Truck
- 40 Feet Double Axle Fuel Tank Trailer
- 40 Feet Triple Axle Flatbed Trailer
- 40 Feet Double Axle Grid-type Semi-trailer
- Side-tipping Semi-trailer
- 40 Feet Triple Axle Fuel Tank Trailer
- 40 Feet Double Axle Low-bed Trailer
- 40 Feet Triple Axle Low-bed Trailer
- Front-tipping Semi-Trailer
- 40 Feet Double Axle Flat Top Trailer
- Water Truck
- Refueling Truck
- Curtain Side Semi-trailer
- 40 Feet Triple Axle Skeletal Trailer
- 40 Feet Double Axle Skeletal Trailer
- 40 Feet Triple Axle Animal Fence Trailer
- 4X2 Terminal Tractor
GP Dump Truck
GP Dump Truck
The technicalspecification of Dump Truck:
-Driving type:42, 64 and 84.
-Cab: mainly standard and mid long
-Engine:EURO2 and EURO3. Power could be selected:266PS, 290PS and 336PS.
-Wheelbase (mm)
42:4000,4700
64:3200+1350,3400+1350,3600+1350,3750+1350,4000+1350,4200+1350,4400+1350,4550+1350
84:1800+2500+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350,1800+3400+1350,1800+3600+1350,1800+3800+1350,1800+4000+1350,1800+4200+1350,1800+4400+1350
GVW(t):16(19),25(32),31(38,40)
GP Dump TruckType: Tipper & chassis
| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID |
| GPA3816 | 42 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 3800 | 16000 | BY07 standard | Euro2 | 1213776 |
| GPA4616 | 42 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 4600 | 16000 | BY07 standard | Euro2 | 1213774 |
Gold Prince DumpTruck Type: Tipper & chassis
| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID | |
| GPB2946 | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213777 | |
| GPB3246 | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 3225+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213778 | |
| GPB3246F | |||||||||
| BY72 | Euro2 | 1218782 | |||||||
| GPB3646 | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213784 | |
| GPB3646F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218042 | |||||||
| GPB3846 | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 3800+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213783 | |
| GPB3846F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218043 | |||||||
| GPB4146F | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 4100+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1220671 | |
| GPB4346F | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 4325+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218471 | |
| GPB4646F | 64 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 4600+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1213782 | |
| GPC2946A | 64 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1222029 | |
| GPC3446A | 64 | BY615.69 | 247 | 3425+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1222363 | |
| GPC3646B | 64 | BY615.69 | 247 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1221235 | |
| GPC4146F | 64 | BY615.69 | 247 | 4100+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221237 | |
| GPC4646A | 64 | BY615.69 | 247 | 4600+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1222099 | |
| GPB2946C | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro3 | 1221650 | |
| GPB3246C | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 3225+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1221651 | |
| GPB3846C | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 3600+1350 3800+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1221652 | |
| GPC3646C | 64 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223616 | |
| GPC3846C | 64 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3800+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223053 | |
| GPD3241C | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 3200+1350 | 25000 | Standard Mid-long | Euro3 | 1223070 | |
| GPD3649W | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 3600+1350 | 25000 | Mid-long | Euro3 | 1221232 | |
| GPD3841C | 64 | BY615.92 BY615.93 | 196 | 3750+1350 | 25000 | Standard Mid-long | Euro3 | 1223067 |
Dump Truck Type:Tipper & chassis
| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID | |
| GPE2566 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+2500+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213789 | |
| GPE2866 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213790 | |
| GPE2866F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219301 | |||||||
| GPE3066 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213791 | |
| GPE3066F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218503 | |||||||
| GPE3266F | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218190 | |
| GPE3566F | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218044 | |
| GPE3866F | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218504 | |
| GPE4266F | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221359 | |
| GPE4666F | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY72 middle roof BY92 high roof | Euro2 | 1218754 | |
| GPF2566 | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+2500+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213359 | |
| GPF2866 | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213313 | |
| GPM2866F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219324 | |||||||
| GPF3066 | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213438 | |
| GPM3066F | |||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219326 | |||||||
| GPM3266F | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219415 | |
| GPM3566F | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219416 | |
| GPM3866F | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219268 | |
| GPM4266F | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221358 | |
| GPM4666F | 84 | BY615.69 BY615.47 | 247 273 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY72 middle roof BY92 high roof | Euro2 | 1219269 | |
| GPM2866C | 84 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223617 | |
| GPM3066C | 84 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223618 | |
| GPM3266C | 84 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1223511 | |
| GPM3566C | 84 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1223515 | |
| GPM3866C | 84 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1221677 | |
| GPN2561 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215564 | |
| GPN2561W | Mid-long | Euro2 | 1214671 | ||||||
| GPN2861 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2800+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215540 | |
| GPN2861W | Mid-long | Euro2 | 1214675 | ||||||
| GPN3061 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3000+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215539 | |
| GPN3061W | Mid-long | Euro2 | 1214657 | ||||||
| GPN3261 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3200+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220617 | |
| GPN3261W | Mid-long | Euro2 | 1218352 | ||||||
| GPN3461 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3400+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220578 | |
| GPN3461W | Mid-long | Euro2 | 1218350 | ||||||
| GPN3661 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3600+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220591 | |
| GPN3661W | Mid-long | Euro2 | 1218351 | ||||||
| GPN3861 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3800+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220670 | |
| GPN3861W | Mid-long | Euro2 | 1218581 | ||||||
| GPN4061 | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4000+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1221239 | |
| GPN4061W | Mid-long | Euro2 | 1220142 | ||||||
| GPN4261W | 84 | BY615.62 BY615.87 | 196 | 1800+4200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1220143 | |
| GPI3062W | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1222009 | |
| GPI3261W | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221905 | |
| GPI3461W | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3400+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221372 | |
| GPI3661W | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+3600+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1222014 | |
| GPI4261W | 84 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221699 | |
| GPI3861C | 84 | BY615.95 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | Mid-long | Euro3 | 1224833 |
Our company specially designed dump truck. It\'s a kind of medium and heavytruck which adopts mature Steyr assembly to ensureits quality and performance. Among similar heavy duty trucks in China,our dump truck is the most advanced product because of the strongestconfiguration. It was firstly manufactured in 2005 aiming at medium and heavytruck markets. We can provide multiple optional parts for customers\' differentrequirements.
We have other heavy trucks such as Tractor truck, tanktruck, concrete mixer truck, semi-trailer in this website, parts of them havebeen listed, not all, to click each item listed to gain more information.

- DP Dump Truck DP Dump TruckDriving type: 42, 62, 64, 84 and 104 etc. Power range: 266PS - 410PS. Characteristic 1. Luxurious, great and motional appearance The

- Tipper Truck TT-1 Tipper Truck TT-1

- Tipper Truck TT-2 Tipper Truck TT-2

- Tractor Head TH-1 Tractor Head TH-1

- Tractor Head TH-2 Tractor Head TH-2


United Kingdom


English
Français
العرب
Português
Tiếng Việt