- JIS10K Flanged Ball Valve
- ANSI Flanged Ball Valve 150,300 Class
- GB Flanged Ball Valve 1.6Mpa
- DIN Flanged Ball Valve 1.6Mpa 4.0Mpa
- Flanged Check Valve
- Flanged Globe Valve
- Flanged Gate Valve
- Flanged Ball Valve
- Needle Valve
- Strainer
- Check Valve
- Globe Valve
- Gate Valve
- T Type 3-Way Ball Valve
- L Type 3-Way Ball Valve
- 3PC Union Butt Weld Ball Valve
- 3PC Butt Weld Ball Valve
- 3PC Flanged Ball Valve
- 3PC Screwed Ball Valve
- 2PC Flanged Ball Valve
- 2PC Screwed Ball Valve
- 1PC Screwed Ball Valve
- Temperature Control Valve
- SQD Pneumatic Actuator
- Oil Pump
- Water Pump
- CZB, CZK Chemical Centrifugal Pump
- ZAB Petrochemical Process Pump
- DC Motor
- Sand Casting
- Investment Casting
- Resin Sand Casting
- Defroster CS
- Auto Air Heater FJH
- Auto Air Heater FJ
- Auto Water Heater YJH
- Auto Water Heater YJ
- Auto Water Heater YJP
- Radiator SR
- Controller
Flanged Ball Valve
Parts of FlangedBall Valve
| NO. | Part Name | Material | |||
| 1 | Cap | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
| 2 | Double End Stud Bolt | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 3 | Nut | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 4 | Gasket | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
| 5 | Body | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
| 6 | Ball | CF8 | CF8M | CF3M | CF8 |
| 7 | Seat | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
| 8 | Stem | 304 | 316 | 316L | 304 |
| 9 | Washer | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 10 | Stem Bearing | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | Packing | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 12 | Stuffing Ring | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 13 | Stuffing Gland | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 14 | Locking Plate | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 15 | Handle | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 16 | Retaining Ring | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 17 | Hex Socket Head Cap Screw | 304 | 304 | 304 | 304 |
Specifications ofFlanged Ball Valve
| Size | d | E | H | ANSI150 | ANSI300 | ||||||||||||||
| L | D | C | g | n | h | f | t | L | D | c | g | n | h | f | t | ||||
| 1/2" | 13 | 130 | 80 | 108 | 89 | 60.5 | 35.1 | 4 | 16 | 1.6 | 11.5 | 140 | 95 | 66.5 | 35.1 | 4 | 16 | 1.6 | 14.5 |
| 3/4" | 19 | 130 | 85 | 117 | 99 | 69.8 | 42.9 | 4 | 16 | 1.6 | 11.5 | 152 | 117 | 82.6 | 42.9 | 4 | 19 | 1.6 | 16 |
| 1" | 25 | 160 | 100 | 127 | 108 | 79.2 | 50.8 | 4 | 16 | 1.6 | 11.5 | 165 | 124 | 88.9 | 50.8 | 4 | 19 | 1.6 | 18 |
| 1-1/2" | 38 | 225 | 115 | 165 | 127 | 98.6 | 73.2 | 4 | 16 | 1.6 | 14.5 | 190 | 155 | 114.3 | 73.2 | 4 | 22 | 1.6 | 21 |
| 2" | 51 | 250 | 120 | 178 | 152 | 120.6 | 91.9 | 4 | 19 | 1.6 | 16 | 216 | 165 | 127 | 91.9 | 8 | 19 | 1.6 | 22.5 |
| 2-1/2" | 64 | 320 | 135 | 190 | 178 | 139.7 | 104.6 | 4 | 19 | 1.6 | 18 | 241 | 190 | 149.4 | 104.6 | 8 | 22 | 1.6 | 25.5 |
| 3" | 76 | 400 | 145 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 4 | 19 | 1.6 | 19.5 | 283 | 210 | 168.1 | 127 | 8 | 22 | 1.6 | 28.5 |
| 4" | 102 | 650 | 180 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 8 | 19 | 1.6 | 24 | 305 | 254 | 200.2 | 157.2 | 8 | 22 | 1.6 | 32 |
| 5" | 127 | 650 | 260 | 356 | 254 | 215.9 | 185.6 | 8 | 22 | 1.6 | 24 | 381 | 279 | 235 | 185.6 | 8 | 22 | 1.6 | 35.5 |
| 6" | 152 | 650 | 280 | 394 | 279 | 241.3 | 215.9 | 8 | 22 | 1.6 | 25.5 | 403 | 318 | 269.7 | 215.9 | 12 | 22 | 1.6 | 37 |
| 8" | 203 | 800 | 350 | 457 | 343 | 298.4 | 269.7 | 8 | 22 | 1.6 | 28.5 | 502 | 381 | 330.2 | 269.7 | 12 | 26 | 1.6 | 41.5 |
| 10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 12 | 26 | 1.6 | 30.5 | 568 | 415 | 387.5 | 323.8 | 16 | 30 | 1.6 | 48 | ||
| 12" | 300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 12 | 26 | 1.6 | 32 | 648 | 520 | 451 | 381 | 16 | 33 | 1.6 | 51 | ||
| Size | d | E | H | JIS 10K | JIS 20K | ||||||||||||||
| L | D | C | g | n | h | f | t | L | D | c | g | n | h | f | t | ||||
| 1/2" | 13 | 130 | 80 | 108 | 95 | 70 | 51 | 4 | 15 | 1 | 12 | 140 | 95 | 70 | 51 | 4 | 15 | 1 | 14 |
| 3/4" | 19 | 130 | 85 | 117 | 100 | 75 | 56 | 4 | 15 | 1 | 14 | 152 | 100 | 75 | 56 | 4 | 15 | 1 | 16 |
| 1" | 25 | 160 | 100 | 127 | 125 | 90 | 67 | 4 | 19 | 1 | 14 | 165 | 125 | 90 | 67 | 4 | 19 | 1 | 16 |
| 1-1/2" | 38 | 225 | 115 | 165 | 140 | 105 | 81 | 4 | 19 | 2 | 16 | 190 | 140 | 105 | 81 | 4 | 19 | 2 | 18 |
| 2" | 51 | 250 | 120 | 178 | 155 | 120 | 96 | 4 | 19 | 2 | 16 | 216 | 155 | 120 | 96 | 8 | 19 | 2 | 18 |
| 2-1/2" | 64 | 320 | 135 | 190 | 175 | 140 | 116 | 4 | 19 | 2 | 18 | 241 | 175 | 140 | 116 | 8 | 19 | 2 | 20 |
| 3" | 76 | 400 | 145 | 203 | 185 | 150 | 126 | 8 | 19 | 2 | 18 | 283 | 200 | 160 | 132 | 8 | 23 | 2 | 22 |
| 4" | 102 | 650 | 180 | 229 | 210 | 175 | 151 | 8 | 19 | 2 | 18 | 305 | 225 | 185 | 160 | 8 | 23 | 2 | 24 |
| 5" | 127 | 650 | 260 | 356 | 250 | 210 | 182 | 8 | 23 | 2 | 20 | 381 | 270 | 225 | 195 | 8 | 25 | 2 | 26 |
| 6" | 152 | 650 | 280 | 394 | 280 | 240 | 212 | 8 | 23 | 2 | 22 | 403 | 305 | 260 | 230 | 12 | 25 | 2 | 28 |
| 8" | 203 | 800 | 350 | 457 | 330 | 290 | 262 | 12 | 23 | 2 | 22 | 502 | 350 | 305 | 275 | 12 | 25 | 2 | 30 |
| 10" | 250 | 533 | 400 | 355 | 325 | 12 | 25 | 2 | 24 | 568 | 430 | 380 | 345 | 12 | 27 | 2 | 34 | ||
| 12" | 300 | 610 | 445 | 400 | 370 | 16 | 25 | 2 | 24 | 648 | 480 | 430 | 395 | 16 | 27 | 2 | 36 | ||
| Size | d | E | H | DIN 1.6MPa | DIN 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | C | g | n | h | f | t | L | D | c | g | n | h | f | t | ||||
| 1/2" | 13 | 130 | 80 | 115 | 95 | 65 | 45 | 4 | 14 | 2 | 16 | 115 | 95 | 65 | 45 | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 3/4" | 19 | 130 | 85 | 120 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 2 | 18 | 120 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 2 | 18 |
| 1" | 25 | 160 | 100 | 125 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 2 | 18 | 125 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 2 | 18 |
| 1-1/4" | 32 | 225 | 105 | 130 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 2 | 18 | 130 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 2 | 18 |
| 1-1/2" | 38 | 225 | 115 | 140 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 3 | 18 | 140 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 3 | 18 |
| 2" | 51 | 250 | 120 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 20 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 20 |
| 2-1/2" | 64 | 320 | 135 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 3 | 18 | 170 | 185 | 145 | 122 | 8 | 18 | 3 | 22 |
| 3" | 76 | 400 | 145 | 180 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 3 | 20 | 180 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 3 | 24 |
| 4" | 102 | 650 | 180 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 3 | 20 | 190 | 235 | 190 | 162 | 8 | 22 | 3 | 24 |
| 5" | 127 | 650 | 260 | 325 | 250 | 210 | 188 | 8 | 18 | 3 | 22 | 325 | 270 | 220 | 188 | 8 | 26 | 3 | 26 |
| 6" | 152 | 650 | 280 | 350 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 22 | 350 | 300 | 250 | 218 | 8 | 26 | 3 | 28 |
| 8" | 203 | 800 | 350 | 400 | 340 | 295 | 268 | 12 | 22 | 3 | 24 | 400 | 375 | 320 | 285 | 12 | 30 | 3 | 34 |
| Size | d | E | H | PN16 | PN25 | ||||||||||||||
| L | D | C | g | n | h | f | t | L | D | c | g | n | h | f | t | ||||
| 1/2" | 15 | 130 | 78 | 108 | 95 | 65 | 46 | 4 | 14 | 2 | 14 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4 | 14 | 2 | 14 |
| 3/4" | 20 | 130 | 88 | 117 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 2 | 14 | 130 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 1" | 25 | 160 | 95 | 127 | 115 | 85 | 65 | 4 | 14 | 2 | 14 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 1-1/4" | 32 | 225 | 95 | 140 | 140 | 100 | 76 | 4 | 18 | 3 | 16 | 165 | 140 | 100 | 76 | 4 | 18 | 2 | 18 |
| 1-1/2" | 40 | 225 | 105 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 3 | 16 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 2 | 18 |
| 2" | 50 | 250 | 120 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4 | 18 | 3 | 16 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4 | 18 | 2 | 20 |
| 2-1/2" | 65 | 320 | 145 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4 | 18 | 3 | 18 | 222 | 185 | 145 | 118 | 8 | 18 | 2 | 22 |
| 3" | 80 | 400 | 150 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8 | 18 | 3 | 20 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8 | 18 | 2 | 24 |
| 4" | 100 | 650 | 180 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8 | 18 | 3 | 20 | 305 | 235 | 190 | 156 | 8 | 22 | 2 | 24 |
| 5" | 127 | 650 | 260 | 356 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 2 | 22 | ||||||||
| 6" | 152 | 650 | 280 | 394 | 285 | 240 | 211 | 8 | 22 | 2 | 24 | ||||||||
| 8" | 203 | 800 | 350 | 457 | 340 | 295 | 266 | 12 | 22 | 2 | 24 | ||||||||
| 10" | 250 | 533 | 405 | 355 | 319 | 12 | 26 | 2 | 26 | ||||||||||
| 12" | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 2 | 28 | ||||||||||
| Size | d | E | H | PN40 | PN63 | ||||||||||||||
| L | D | C | g | n | h | f | t | L | D | C | g | n | h | f | t | ||||
| 1/2" | 15 | 130 | 78 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4 | 14 | 2 | 14 | 165 | 105 | 75 | 46 | 4 | 14 | 2 | 20 |
| 3/4" | 20 | 130 | 88 | 152 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 2 | 16 | 190 | 130 | 90 | 56 | 4 | 18 | 2 | 20 |
| 1" | 25 | 160 | 95 | 165 | 115 | 85 | 65 | 4 | 14 | 2 | 16 | 216 | 140 | 100 | 65 | 4 | 18 | 2 | 24 |
| 1-1/4" | 32 | 225 | 95 | 178 | 140 | 100 | 76 | 4 | 18 | 2 | 18 | 229 | 155 | 110 | 76 | 4 | 22 | 2 | 24 |
| 1-1/2" | 40 | 225 | 105 | 190 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 2 | 18 | 241 | 170 | 125 | 84 | 4 | 22 | 2 | 26 |
| 2" | 50 | 250 | 120 | 216 | 165 | 125 | 99 | 4 | 18 | 2 | 20 | 292 | 180 | 135 | 99 | 4 | 22 | 2 | 26 |
| 2-1/2" | 65 | 320 | 145 | 241 | 185 | 145 | 118 | 8 | 18 | 2 | 22 | 330 | 205 | 160 | 118 | 8 | 22 | 2 | 26 |
| 3" | 80 | 400 | 150 | 283 | 200 | 160 | 132 | 8 | 18 | 2 | 24 | 356 | 215 | 170 | 132 | 8 | 22 | 2 | 28 |
| 4" | 100 | 650 | 180 | 305 | 235 | 190 | 156 | 8 | 22 | 2 | 24 | 406 | 250 | 200 | 156 | 8 | 26 | 2 | 30 |
| 5" | 127 | 650 | 260 | 381 | 270 | 220 | 184 | 8 | 26 | 2 | 26 | 457 | 295 | 240 | 184 | 8 | 30 | 2 | 34 |
| 6" | 152 | 650 | 280 | 403 | 300 | 250 | 211 | 8 | 26 | 2 | 28 | 495 | 345 | 280 | 211 | 8 | 33 | 2 | 36 |
| 8" | 203 | 800 | 350 | 502 | 375 | 320 | 284 | 12 | 30 | 2 | 34 | 597 | 415 | 345 | 284 | 12 | 36 | 2 | 42 |
As a China-basedflanged ball valve manufacturer and supplier, at Hongye we offer a wide rangeof products that includes needle valve, gate valve, sand castings, water pump,auto air heater, and radiator, among others. We are located in Botou City,near Beijing and Tianjin Port.Our location provides us with easy access to convenient sea, land and airtransportation, resulting in reduced shipping fees for our customers. For moreinformation, please continue browsing our website or contact us directly.

- Flanged Gate Valve Parts of FlangedGate Valve NO. Part Name Material 1 Body SCS13/CF8 SCS14/CF8M 2 Cap SC

- Flanged Globe Valve Parts of FlangedGlobe Valve NO. Part Name Material 1 Body SCS13/CF8 SCS14/CF8M 2 Bonnet

- Flanged Check Valve Parts of FlangedCheck Valve NO. Part Name Material 1 Body SCS13/CF8 SCS14/CF8M 2 Bonnet

- DIN Flanged Ball Valve 1.6Mpa 4.0Mpa Specifications ofDIN Flanged Ball Valve 1.6Mpa Size DN L H R C D f T n h H1

- GB Flanged Ball Valve 1.6Mpa Low resistance to the fluids Switch swiftly and conveniently (90rotation) Good seal performance Reliable stem sealing ()Specifications of G


United Kingdom


English
Français
Español
Русский
日本語
Italiano
