- Seismic Surveying
- Oil Free Piston 50-60HZ
- Atlas Copco Compressed Air Dryer
- Atlas Copco Air Dryer FD
- Atlas Copco Freeze Dryer FX 1-16
- Process Gas Compressor and Expander
- No Power Source Air Compressor
- Atlas Copco Pump WEDA Series
- Atlas Copco Industrial Power Tools
- Atlas Copco Construction Equipment
- Drilling Tool
- Open Air Rock Drilling Equipment
- Underground Rock Excavation Equipment
- Atlas Copco Mining Equipment
- Atlas Copco Filter 9 - 7200F
- Oil Free Rotary Tooth Air Compressor
- Oil Free Scroll Air Compressor SF1-15, SF17-22
- 500KW Oil Injected Screw Air Compressor
- 90KW Oil Injected Screw Air Compressor
- 30KW Oil Injected Screw Air Compressor GA11
- Atlas Copco Portable Lighting Machine
- Control Solutions
- Atlas Copco Explosion Proof Air Compressor
- Atlas Copco Booster Air Compressor
- Atlas Copco Portable Air Compressor
- Atlas Copco Oilless Screw Air Compressor
Atlas Copco Oilless Screw Air Compressor
Atlas Copco Oilless Screw Air Compressor
Oil Free Rotary Screw Compressor
ZR/ZT 55-750-FF and ZR/ZT 75-900 VSD-FF
55-900KW
Total capability
Total responsibility
Right at the heart of your business, Atlas Copco delivers quality compressedair for superior operational capacity. From compressed air generation to pointof use, you can choose from our wide range of products to create a completecompressed air system tailored to your specific needs. All Atlas Copco productsare engineered to integrate seamlessly, ensuring the highest level ofreliability and energy efficiency. As a result, Atlas Copco can take fullresponsibility for your compressed air infrastructure with a guarantee ofbest-in-class quality. Witha global presence in over 150 countries, Atlas Copco can provide an unrivaledservice to maintain and continually improve your compressed air systemperformance.
Technical Specifications of Atlas Copco Oilless Screw Air Compressor
ZR 55-750 and ZR 75-900 VSD Watercooled OilFree Rotary Screw Compressor- 50Hz
| ZR watercooled | FAD1 | Motor | Water consumption1 | Pressure dew point3 | Noise level 4 | Weight | Dimensions | ||||||||
| Model | L/s | M/min | cfm | kw | L/s |
| Without air dB (A) | With air dB (A) | kg | A mm | B mm | C mm | |||
| FF(with IMD dryer) | 50 Hz-7.5 bar(e) | ||||||||||||||
| ZR 55 | 143 | 8.6 | 303 | 55 | 1.4 | -24 | 65 | 64 | 1890 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 75 | 194 | 11.6 | 411 | 75 | 2.0 | -26 | 65 | 64 | 1965 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90 | 234 | 14.0 | 496 | 90 | 2.3 | -27 | 65 | 64 | 2030 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 110 | 318 | 19.1 | 674 | 110 | 3.5 | -28 | 70 | 68 | 3265 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132 | 367 | 22.0 | 778 | 132 | 4.1 | -29 | 70 | 68 | 3390 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 145 | 394 | 23.6 | 835 | 145 | 4.2 | -30 | 70 | 68 | 3530 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160 | 471 | 28.3 | 998 | 160 | 4.4 | -25 | 67 | 66 | 4705 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 200 | 607 | 36.4 | 1286 | 200 | 5.1 | -25 | 67 | 66 | 4905 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250 | 726 | 43.6 | 1538 | 250 | 5.8 | -28 | 67 | 66 | 5360 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 780 | 46.8 | 1653 | 275 | 6.2 | -30 | 67 | 66 | 5560 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| Packwithout IMD dryer | ZR 55 | 143 | 8.6 | 303 | 55 | 0.9 | - | 65 | 64 | 1580 | 2100 | 1900 | 1376 | ||
| ZR 75 | 194 | 11.6 | 411 | 75 | 1.2 | - | 65 | 64 | 1655 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR 90 | 234 | 14.0 | 496 | 90 | 1.4 | - | 65 | 64 | 1720 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR 110 | 318 | 19.1 | 674 | 110 | 1.7 | - | 67 | 65 | 2635 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132 | 367 | 22.0 | 778 | 132 | 1.9 | - | 67 | 65 | 2760 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 145 | 394 | 23.6 | 835 | 145 | 2.0 | - | 67 | 66 | 2900 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160 | 471 | 28.3 | 998 | 160 | 2.3 | - | 67 | 66 | 3795 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 200 | 607 | 36.4 | 1286 | 200 | 3.0 | - | 67 | 66 | 3995 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250 | 726 | 43.6 | 1538 | 250 | 3.7 | - | 67 | 66 | 4144 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 780 | 46.8 | 1653 | 275 | 4.1 | - | 67 | 66 | 4190 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 300 | 775 | 46.5 | 1642 | 315 | 4.0 | - | 70 | 69 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 315 | 855 | 51.3 | 1812 | 315 | 4.4 | - | 71 | 69 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 355 | 949 | 56.9 | 2011 | 355 | 4.8 | - | 71 | 69 | 6950 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 400 | 1049 | 62.9 | 2223 | 400 | 5.4 | - | 71 | 70 | 7050 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 425 | 1162 | 69.7 | 2462 | 450 | 6.2 | - | 72 | 70 | 7250 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 450 | 1257 | 75.4 | 2663 | 450 | 7.2 | - | 73 | 71 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 500 | 1387 | 83.2 | 2939 | 500 | 7.8 | - | 73 | 71 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 630 | 1726 | 103.6 | 3657 | 630 | 9.4 | - | 75 | 73 | 10225 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 750 | 2075 | 124.5 | 4397 | 750 | 11.3 | - | 75 | 73 | 10325 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| 50 Hz - 8.6 bar(e) | |||||||||||||||
| FF(with IMD) | ZR 55 | 131 | 7.9 | 278 | 55 | 1.4 | -24 | 65 | 64 | 1890 | 2180 | 2184 | 1450 | ||
| ZR 75 | 184 | 11.0 | 390 | 75 | 2.0 | -26 | 65 | 64 | 1965 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 75VSD-9 | 220 | 13.2 | 466 | 75 | 1.9 | -30 | 65 | 64 | 2280 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90 | 220 | 13.2 | 466 | 90 | 2.3 | -28 | 65 | 64 | 2030 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90VSD-9 | 258 | 15.5 | 547 | 90 | 1.9 | -30 | 65 | 64 | 2280 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 110 | 285 | 17.1 | 604 | 110 | 3.1 | -28 | 70 | 68 | 3265 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132 | 326 | 19.6 | 691 | 132 | 3.5 | -29 | 70 | 68 | 3390 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132VSD | 364 | 21.8 | 771 | 132 | 3.9 | -28/-32 | 68-72 | 66-69 | 3500 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 145 | 362 | 21.7 | 767 | 145 | 3.9 | -30 | 70 | 68 | 3530 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160 | 435 | 26.1 | 922 | 160 | 4.2 | -25 | 67 | 66 | 4705 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160VSD | 431 | 25.9 | 913 | 160 | 4.2 | -28/-32 | 68-74 | 66-71 | 3500 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 200 | 553 | 33.2 | 1172 | 200 | 4.8 | -25 | 67 | 66 | 4905 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250 | 691 | 41.5 | 1464 | 250 | 5.6 | -28 | 67 | 66 | 5360 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250VSD | 721 | 43.3 | 1528 | 250 | 5.8 | -25/-30 | 63-73 | 62-71 | 6080 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 723 | 43.4 | 1532 | 275 | 5.8 | -30 | 67 | 66 | 5560 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 315VSD | 836 | 50.2 | 1771 | 315 | 6.8 | -25/-30 | 63-73 | 62-71 | 6080 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| Packwithout IMD dryer | ZR 55 | 131 | 7.9 | 278 | 55 | 0.9 | - | 65 | 64 | 1580 | 2100 | 1900 | 1376 | ||
| ZR 75 | 184 | 11.0 | 390 | 75 | 1.2 | - | 65 | 64 | 1655 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR 75VSD-9 | 220 | 13.2 | 466 | 75 | 1.25 | - | 65 | 64 | 2030 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90 | 220 | 13.2 | 466 | 90 | 1.4 | - | 65 | 64 | 1720 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR 90VSD-9 | 258 | 15.5 | 547 | 90 | 1.25 | - | 65 | 64 | 2030 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 110 | 285 | 17.1 | 604 | 110 | 1.5 | - | 67 | 65 | 2635 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132 | 326 | 19.6 | 691 | 132 | 1.7 | - | 67 | 65 | 2760 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132VSD | 369 | 22.1 | 782 | 132 | 1.9 | - | 62-68 | 61-66 | 2870 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 145 | 362 | 21.7 | 767 | 145 | 1.9 | - | 67 | 66 | 2900 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160 | 435 | 26.1 | 922 | 160 | 2.2 | - | 67 | 66 | 3795 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160VSD | 434 | 26.0 | 920 | 160 | 2.2 | - | 62-70 | 61-66 | 2870 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 200 | 553 | 33.2 | 1172 | 200 | 2.8 | - | 67 | 66 | 3995 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250 | 691 | 41.5 | 1464 | 250 | 3.5 | - | 67 | 66 | 4144 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250VSD | 721 | 43.3 | 1528 | 250 | 3.7 | - | 63-73 | 62-71 | 4710 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 723 | 43.4 | 1532 | 275 | 3.8 | - | 67 | 66 | 4190 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 300 | 723 | 43.4 | 1532 | 315 | 4.1 | - | 71 | 70 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 315 | 798 | 47.9 | 1691 | 315 | 4.5 | - | 72 | 70 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 315VSD | 836 | 50.2 | 1771 | 315 | 4.3 | - | 63-73 | 62-71 | 4710 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 355 | 886 | 53.2 | 1877 | 355 | 4.9 | - | 72 | 72 | 6950 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 400 | 978 | 58.7 | 2072 | 400 | 5.4 | - | 72 | 71 | 7050 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 400VSD | 1114 | 66.9 | 2361 | 425 | 6.4 | - | 68-75 | 66-73 | 8350 | 4060 | 2470 | 2120 | |||
| ZR 425 | 1081 | 64.9 | 2291 | 450 | 6.2 | - | 73 | 71 | 7250 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 450 | 1166 | 70.0 | 2471 | 450 | 7.1 | - | 74 | 72 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 500 | 1291 | 77.5 | 2735 | 500 | 7.7 | - | 74 | 72 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 500VSD | 1318 | 79.1 | 2793 | 525 | 7.6 | - | 68-76 | 66-74 | 8350 | 4060 | 2470 | 2120 | |||
| ZR 630 | 1602 | 96.1 | 3394 | 630 | 9.3 | - | 76 | 74 | 10225 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 700VSD | 2063 | 123.8 | 4371 | 700 | 11.6 | - | 70-78 | 68-76 | 11850 | 4675 | 2470 | 2120 | |||
| ZR 750 | 1850 | 111.0 | 3920 | 750 | 10.7 | - | 76 | 74 | 10325 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR 900VSD | 2456 | 147.4 | 5204 | 935 | 13.2 | - | 68-78 | 68-76 | 11850 | 4675 | 2470 | 2120 | |||
| ZR watercooled | FAD1 | Motor power | Water consumption2 | Pressure dew point 3 | Noise level 4 | Weight | Dimensions | ||||||||
| Type | L/s | M/min | cfm | kw | L/s |
| Without air dB (A) | With air dB (A) | kg | A mm | B mm | C mm | |||
| 50 Hz-10 bar(e) | |||||||||||||||
| FF(with IMD dryer | ZR 55 | 121 | 7.3 | 257 | 55 | 1.4 | -25 | 65 | 64 | 1890 | 2180 | 2184 | 1450 | ||
| ZR 75 | 174 | 10.4 | 369 | 75 | 2.0 | -27 | 65 | 64 | 1965 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 75VSD | 198 | 11.9 | 420 | 75 | 1.9 | -30 | 65 | 64 | 2280 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90 | 209 | 12.5 | 443 | 90 | 2.3 | -28 | 65 | 64 | 2030 | 2180 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 90VSD | 232 | 13.9 | 492 | 90 | 1.9 | -30 | 65 | 64 | 2280 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR 110 | 265 | 15.9 | 562 | 110 | 3.3 | -28 | 70 | 68 | 3265 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132 | 313 | 18.8 | 663 | 132 | 3.8 | -29 | 70 | 68 | 3390 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 132VSD | 330 | 19.8 | 699 | 132 | 4.1 | -25/-30 | 68-72 | 66-69 | 3500 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 145 | 334 | 20.0 | 708 | 145 | 4.1 | -30 | 70 | 68 | 3530 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160 | 402 | 24.1 | 852 | 160 | 4.3 | -25 | 67 | 66 | 4705 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 160VSD | 392 | 23.5 | 831 | 160 | 4.4 | -25/-30 | 68-74 | 66-71 | 3500 | 3440 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 200 | 504 | 30.2 | 1068 | 200 | 4.9 | -25 | 67 | 66 | 4905 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250 | 629 | 37.7 | 1333 | 250 | 5.6 | -28 | 67 | 66 | 5360 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 250VSD | 648 | 38.9 | 1373 | 250 | 5.8 | -25/-30 | 67-73 | 65-71 | 6080 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 689 | 41.3 | 1460 | 275 | 6.0 | -30 | 67 | 66 | 5560 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 315VSD | 746 | 44.8 | 1581 | 315 | 6.7 | -25/-30 | 67-73 | 65-71 | 6080 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| Packwithout IMD dryer | ZR 55 | 121 | 7.3 | 257 | 55 | 0.9 | - | 65 | 64 | 1580 | 2100 | 1900 | 1376 | ||
| ZR 75 | 174 | 10.4 | 369 | 75 | 1.2 | - | 65 | 64 | 1655 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR75VSD | 198 | 11.9 | 420 | 75 | 1.25 | - | 65 | 64 | 2030 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR90 | 209 | 12.5 | 443 | 90 | 1.4 | - | 65 | 64 | 1720 | 2100 | 1900 | 1376 | |||
| ZR90VSD | 232 | 13.9 | 492 | 90 | 1.25 | - | 65 | 64 | 2030 | 2630 | 2184 | 1450 | |||
| ZR110 | 265 | 15.9 | 562 | 110 | 1.6 | - | 67 | 65 | 2380 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR132 | 313 | 18.8 | 663 | 132 | 1.8 | - | 67 | 65 | 2440 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR132VSD | 333 | 20.0 | 706 | 132 | 1.9 | - | 62-68 | 61-66 | 2870 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR145 | 334 | 20.0 | 708 | 145 | 1.9 | - | 67 | 66 | 2580 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR160 | 402 | 24.1 | 852 | 160 | 2.3 | - | 67 | 66 | 3795 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR160VSD | 394 | 23.6 | 835 | 160 | 2.1 | - | 62-70 | 61-66 | 2870 | 2540 | 2000 | 1650 | |||
| ZR200 | 504 | 30.2 | 1068 | 200 | 2.9 | - | 67 | 66 | 3995 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR250 | 629 | 37.7 | 1333 | 250 | 3.6 | - | 67 | 66 | 4144 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR250VSD | 648 | 38.9 | 1373 | 250 | 3.7 | - | 64-70 | 65-68 | 4710 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR275 | 689 | 41.3 | 1460 | 275 | 4.0 | - | 67 | 66 | 4190 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR300 | 689 | 41.3 | 1460 | 315 | 4.2 | - | 71 | 70 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR315 | 765 | 45.9 | 1621 | 315 | 4.5 | - | 72 | 70 | 6650 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR315VSD | 746 | 44.8 | 1581 | 315 | 4.3 | - | 63-73 | 62-71 | 4710 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR355 | 846 | 50.8 | 1793 | 355 | 4.9 | - | 73 | 71 | 6950 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR400 | 939 | 56.3 | 1990 | 400 | 5.4 | - | 73 | 71 | 7050 | 3700 | 2400 | 2120 | |||
| ZR400VSD | 979 | 58.7 | 2074 | 425 | 5.7 | - | 69-76 | 66-73 | 8350 | 4060 | 2470 | 2120 | |||
| ZR450 | 1047 | 62.8 | 2218 | 450 | 7.1 | - | 74 | 72 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR500 | 1199 | 71.9 | 2514 | 500 | 7.9 | - | 74 | 72 | 9500 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR500VSD | 1150 | 69.0 | 2473 | 525 | 7.6 | - | 69-77 | 66-74 | 8350 | 4060 | 2470 | 2120 | |||
| ZR630 | 1474 | 88.4 | 3123 | 630 | 9.3 | - | 76 | 74 | 10225 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR700VSD | 1859 | 111.5 | 3939 | 700 | 11.4 | - | 70-78 | 68-76 | 11850 | 4675 | 2470 | 2120 | |||
| ZR750 | 1704 | 102.2 | 3611 | 750 | 10.5 | - | 76 | 74 | 10325 | 4060 | 2400 | 2120 | |||
| ZR900VSD | 2057 | 123.4 | 4359 | 935 | 12.5 | - | 68-79 | 68-77 | 11850 | 4675 | 2470 | 2120 | |||
| 50 Hz - 13 bar(e) | |||||||||||||||
| FF(with IMD | ZR 145 | 297 | 17.8 | 629 | 145 | 4.2 | -30 | 75 | 72 | 3530 | 3440 | 2000 | 1650 | ||
| ZR 250 | 505 | 30.3 | 1070 | 250 | 5.4 | -28 | 72 | 70 | 5360 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 550 | 33.0 | 1165 | 275 | 5.7 | -30 | 72 | 70 | 5560 | 4340 | 2000 | 1650 | |||
| Packwithout IMD | ZR 145 | 297 | 17.8 | 629 | 145 | 2.0 | - | 75 | 72 | 2900 | 2540 | 2000 | 1650 | ||
| ZR 250 | 505 | 30.3 | 1070 | 250 | 3.4 | - | 72 | 70 | 3990 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
| ZR 275 | 551 | 33.1 | 1168 | 275 | 3.7 | - | 72 | 70 | 4190 | 3140 | 2000 | 1650 | |||
1. Reference conditions:
Dryer air
Absolute inlet pressure: 1bar (a)
Cooling and air intake temperature 20
Nominal working pressure:
7.5 and 8.6 bar (e) model is 7 bar (e)
10 and 10.4 bar (e) model is 9 bar (e)
Capacity measured according to ISO1217,Third Edition, Annex C
2. Cooling water temperature rise of 15 (FF is10)
3. Pressure dewpoint is specified for
20 cooling air/watertemperature
Relative humidity of 60%
Nominal working pressure
Load level of minimum 50%
4. 3 dB(A) measured at a distance of 1 mand according to ISO2151:2004 and using ISO9614-2
Conversions
- 1kg=2.2 lbs
- 1mm=0.039inch
- F=9/5+32
Technical Specifications of Atlas Copco Oilless Screw Air Compressor
ZT 55-275 and ZT 75-315 VSD aircooled oil free rotary screwcompressor -50Hz
| ZT model | FAD1 | Motor power | Fan motor power | Pressure dew point3 | Noise level4 | Weight | Dimensions | ||||||
| Type | L/s | M/min | cfm | kw | kw |
| Without air dB(A) | With air dB (A) | kg | A mm | B mm | C mm | |
| 50 Hz-7.5 bar(e) | |||||||||||||
| FF(IMD | ZT 55 | 142 | 8.5 | 301 | 55 | 4.1 | -28 | 72 | 70 | 2360 | 2880 | 2184 | 1450 |
| ZT 75 | 193 | 11.6 | 409 | 75 | 5.9 | -30 | 72 | 70 | 2435 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT 90 | 233 | 14.0 | 494 | 90 | 5.9 | -31 | 72 | 70 | 2500 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT 110 | 312 | 18.7 | 661 | 110 | 4.8 | -28 | 72 | 70 | 4095 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT 132 | 360 | 21.6 | 763 | 132 | 4.8 | -29 | 73 | 70 | 4220 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT 145 | 386 | 23.2 | 818 | 145 | 4.8 | -30 | 73 | 71 | 4360 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT 160 | 457 | 27.4 | 968 | 160 | 8.8 | -30 | 77 | 75 | 5625 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT 200 | 557 | 33.4 | 1180 | 200 | 8.8 | -25 | 77 | 75 | 6285 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT 250 | 695 | 41.7 | 1473 | 250 | 8.8 | -28 | 77 | 75 | 6434 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT 275 | 729 | 43.7 | 1545 | 275 | 18.5 | -30 | 77 | 75 | 6630 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| Packwithout IMD | ZT55 | 142 | 8.5 | 301 | 55 | 2.6 | - | 72 | 70 | 1580 | 2100 | 2150 | 1360 |
| ZT75 | 193 | 11.6 | 409 | 75 | 4.4 | - | 72 | 70 | 1655 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT90 | 233 | 14.0 | 494 | 90 | 4.4 | - | 71 | 70 | 1720 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT110 | 314 | 18.8 | 665 | 110 | 4.8 | - | 72 | 70 | 3585 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT132 | 362 | 21.7 | 767 | 132 | 4.8 | - | 72 | 70 | 3710 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT145 | 388 | 23.3 | 822 | 145 | 4.8 | - | 77 | 70 | 3850 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT160 | 457 | 27.4 | 968 | 160 | 8.8 | - | 77 | 75 | 5185 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT200 | 557 | 33.4 | 1180 | 200 | 8.8 | - | 77 | 75 | 5385 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT250 | 695 | 41.7 | 1473 | 250 | 8.8 | - | 77 | 75 | 5380 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT275 | 729 | 43.7 | 1545 | 275 | 8.8 | - | 77 | 75 | 5580 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| 50 Hz-8.6 bar(e) | |||||||||||||
| FF(IMD | ZT55 | 130 | 7.8 | 276 | 55 | 4.1 | -28 | 72 | 70 | 2360 | 2880 | 2184 | 1450 |
| ZT55HAT | 120 | 7.2 | 254 | 55 | 4.1 | - | 72 | 70 | 2360 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT75 | 184 | 11.0 | 390 | 75 | 4.7 | -30 | 72 | 70 | 2435 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT75HAT | 174 | 10.4 | 369 | 75 | 4.7 | - | 72 | 70 | 2435 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT75VSD-9 | 220 | 13.2 | 466 | 75 | 4.7 | -30 | 72 | 70 | 2700 | 3330 | 2184 | 1450 | |
| ZT90 | 220 | 13.2 | 466 | 90 | 4.7 | -32 | 72 | 70 | 2500 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT90HAT | 208 | 12.5 | 441 | 90 | 4.7 | - | 72 | 70 | 2500 | 2880 | 2184 | 1450 | |
| ZT90VSD-9 | 258 | 15.5 | 547 | 90 | 4.7 | -30 | 72 | 70 | 2700 | 3330 | 2184 | 1450 | |
| ZT110 | 281 | 16.9 | 595 | 110 | 4.8 | -28 | 72 | 70 | 4095 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT132 | 322 | 19.3 | 682 | 132 | 4.8 | -29 | 73 | 70 | 4220 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT132VSD | 349 | 20.9 | 739 | 132 | 4.8 | -25/-30 | 67-71 | 66-70 | 4330 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT145 | 357 | 21.4 | 756 | 145 | 4.8 | -30 | 73 | 71 | 4360 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT160 | 422 | 25.3 | 894 | 160 | 8.8 | -30 | 77 | 75 | 5625 | 5040 | 2000 | 1650 | |
| ZT160VSD | 404 | 24.2 | 856 | 160 | 4.8 | -25/-30 | 67-74 | 66-71 | 4330 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT200 | 510 | 30.6 | 1081 | 200 | 8.8 | -25 | 77 | 75 | 6285 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT250 | 661 | 39.7 | 1401 | 250 | 8.8 | -28 | 77 | 75 | 6434 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT250VSD | 690 | 41.4 | 1462 | 250 | 18.5 | -25/-30 | 70-77 | 68-75 | 6660 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT275 | 696 | 41.8 | 1475 | 275 | 18.5 | -30 | 77 | 75 | 6630 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| ZT315VSD | 778 | 46.7 | 1648 | 315 | 18.5 | -25/-30 | 70-78 | 68-76 | 6660 | 5040 | 2100 | 1650 | |
| PackIMD PackIMD | ZT55 | 130 | 7.8 | 276 | 55 | 2.6 | - | 72 | 70 | 1580 | 2100 | 2150 | 1360 |
| ZT55HAT | 120 | 7.2 | 254 | 55 | 2.6 | - | 72 | 70 | 1580 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT75 | 184 | 11.0 | 390 | 75 | 4.4 | - | 72 | 70 | 1655 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT75HAT | 174 | 10.4 | 369 | 75 | 4.4 | - | 72 | 70 | 1655 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT75VSD-9 | 220 | 13.2 | 466 | 75 | 4.4 | - | 72 | 70 | 2100 | 2630 | 2184 | 1450 | |
| ZT90 | 220 | 13.2 | 466 | 90 | 4.4 | - | 72 | 70 | 1720 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT90HAT | 208 | 12.5 | 441 | 90 | 4.4 | - | 72 | 70 | 1720 | 2100 | 2150 | 1360 | |
| ZT90VSD-9 | 258 | 15.5 | 547 | 90 | 4.4 | - | 72 | 70 | 2100 | 2630 | 2184 | 1450 | |
| ZT110 | 281 | 16.9 | 595 | 110 | 4.8 | - | 71 | 70 | 3585 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT132 | 322 | 19.3 | 682 | 132 | 4.8 | - | 72 | 70 | 3710 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT132VSD | 354 | 21.2 | 750 | 132 | 4.8 | - | 67-74 | 66-71 | 3820 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT145 | 357 | 21.4 | 756 | 145 | 4.8 | - | 72 | 70 | 3850 | 4040 | 2000 | 1650 | |
| ZT160 | 422 | 25.3 | 894 | 160 | 8.8 | - | 77 | 75 | 5185 | 5040 | 2100 | 1650 | |
