- All Aluminium Alloy Steel Reinforced,IEC A2/S1B
- All Aluminium Alloy Steel Reinforced,IEC A2/S1A
- Aluminium Conductors Steel Reinforced, IEC A1/S3A
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,IEC A1/S2B
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,IEC A1/S2A
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,IEC A1/S1B
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,IEC A1/S1A
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,BS215 Part 2
- Control Cable
- Welding Cable
- Mining Cable
- Rubber Sheathed Flexible Cable
- XLPE Insulated Power Cable
- PVC Insulated Power Cable
- Aerial Bundled Cable
- PVC Insulated Wire
- Galvanized Steel Wire, Galvanized Steel Strand
- Aluminium Clad Steel Wire, Aluminium Clad Steel Strand
- Diameter-Extended ACSR
- AACSR / All Aluminium Alloy Conductor Steel Reinforced
- ACAR / Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced
- ACSR/AS - Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced
- Aluminium Conductors Steel Reinforced,ASTM B 232
- Anti-Corrosion ACSR
- ACSR / Aluminium Conductor Steel Reinforced
- AAC / All Aluminium Conductor
- AAAC / All Aluminium Alloy Conductor
AAC / All Aluminium Conductor
AAC/All Aluminum Conductor
Application
This all aluminum conductor is a kind of aluminum product made through stranding aluminum wires. It is used for the electricity distribution lines with short span length and small load-carrying capability of the pole. The AAC providesreliableperformanceforoverhead power transmissionanddistribution lines. Thisstandardcovershard drawn circular aluminum wires for electric purposes to be used as component wires ofhard drawn aluminum stranded cables andaluminum conductorsteelreinforced.
Standard:
ASTM B 231, BS 215 Part 1, IEC 61089, DIN 48201, CSA C 49, JIS C 3109, etc.
All Aluminum Stranded Conductors (Class A and Class AA) ASTM B 231
Code name | Area | Stranding | Approx. overall diameter | Weight | Nominal breaking load | D.C. resistance at20 | Standard length | |
Nominal | Actual | |||||||
AWGorMCM | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | m5% | |
PEACHBELL | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3500 |
ROSE | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3000 |
IRIS | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
PANSY | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
POPPY | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.5390 | 2000 |
ASTER | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 11.00 | 0.4276 | 3500 |
PHLOX | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 13.47 | 0.3390 | 3000 |
OXLIP | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2688 | 2000 |
VALERIAN | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
SNEEZEWORT | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
LAUREL | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22.00 | 0.2133 | 2000 |
DAISY | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
PEONY | 300 | 152.0 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3000 |
TULIP | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3000 |
DAFFODIL | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3000 |
CANNA | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
GOLDENTUFT | 450 | 228.0 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
SYRINGA | 477 | 241.68 | 37/2.882 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
COSMOS | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
HYACINTH | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
ZINNIA | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
DAHLIA | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
MISTLETOE | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
MEADOWSWEET | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
ORCHID | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
HEUCHERA | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
FLAG | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
VERBENA | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
NASTURTIUM | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
VIOLET | 715.5 | 362.58 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3000 |
CATTAIL | 750 | 380 | 61/2.817 | 25.35 | 1048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
PETUNIA | 750 | 380 | 37/3.617 | 25.32 | 1048 | 58.75 | 0.0759 | 3000 |
LILAC | 795 | 402.84 | 61/2.90 | 26.11 | 1111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
ARBUTUS | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 62.32 | 0.0715 | 3000 |
SNAPDRAGON | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1257 | 69.78 | 0.0632 | 3000 |
COCKSCOMB | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
GOLDENROD | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.6 | 1333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
MAGNOLIA | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
CAMELLIA | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
HAWKWEED | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
LARKSPUR | 1033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 80.12 | 0.0550 | 2500 |
BLUEBELL | 1033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.0550 | 2500 |
MARIGOLD | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
HAWTHORN | 1192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
NARCISSUS | 1272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
COLUMBINE | 1351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
CARNATION | 1431 | 725.10 | 61/3.89 | 35.03 | 1999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
GLADIOLUS | 1510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
COREOPSIS | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
JESSAMINE | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
All Aluminum Stranded Conductors BS 215, Part 1
Code name | Area | Stranding | Approx. Overall diameter | Weight | Nominal breaking load | D.C. Resistance at20 | Standard length | |
Nominal | Actual | |||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | m5% | |
MIDGE | 22 | 23.33 | 7/2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
APHIS | 25 | 26.4 | 3/3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
GNAT | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
WEEVIL | 30 | 31.6 | 3/3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3000 |
MOSQUITO | 35 | 37.0 | 7/2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
LADYBIRD | 40 | 42.8 | 7/2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
ANT | 50 | 52.83 | 7/3.10 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
FLY | 60 | 63.55 | 7/3.40 | 10.2 | 174 | 9.90 | 0.4505 | 2000 |
BLUEBOTTLE | 70 | 73.7 | 7/3.66 | 11.0 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3000 |
EARWING | 75 | 78.5 | 7/3.78 | 11.4 | 245 | 11.94 | 0.3644 | 3000 |
GRASSHOPPER | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3000 |
CLEGG | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 0.2995 | 2500 |
WASP | 100 | 106.0 | 7/4.39 | 13.2 | 290 | 16.00 | 0.2702 | 2000 |
BEETLE | 100 | 106.6 | 19/2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
BEE | 125 | 132.0 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
CRICKET | 150 | 157.9 | 7/5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
HORNET | 150 | 157.6 | 19/3.25 | 16.3 | 434 | 27.70 | 0.1825 | 3000 |
CATERPILLAR | 175 | 186.0 | 19/3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
CHAFER | 200 | 213.2 | 19/3.78 | 18.9 | 587 | 32.40 | 0.1349 | 2500 |
SPIDER | 225 | 236.9 | 19/3.99 | 20.0 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
COCKROACH | 250 | 265.7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40.40 | 0.10830 | 2000 |
BUTTERFLY | 300 | 322.7 | 19/4.65 | 23.3 | 888 | 48.70 | 0.08916 | 1500 |
MOTH | 350 | 373.2 | 19/5.00 | 25.0 | 1027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
DRONE | 350 | 373.3 | 37/3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3500 |
LOCUST | 400 | 428.5 | 19/5.36 | 26.8 | 1179 | 64.73 | 0.06710 | 1500 |
CENTIPEDE | 400 | 415.2 | 37/3.78 | 26.5 | 1145 | 63.10 | 0.06944 | 3000 |
MAYBUG | 450 | 486.9 | 37/4.09 | 28.6 | 1342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
SCORPION | 500 | 529.5 | 37/4.27 | 29.9 | 1460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
CICADA | 600 | 628.6 | 37/4.65 | 32.6 | 1733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
TARANTULA | 750 | 794.8 | 37/5.23 | 36.6 | 2191 | 120.10 | 0.03627 | 1500 |
Hard Drawn Aluminum
Characteristics of A1 Conductors IEC 61089
Code name | Area | Stranding | Approx. Overall diameter | Weight | Nominal breaking load | D.C. Resistance at20 | |
No. | Dia. | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 4.09 | 34.6 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.33 | 36.8 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.57 | 39.0 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 3.96 | 41.1 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 4.18 | 43.5 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.0 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
Construction
AAC isaconcentric-lay-strandedconductorconsistingofaluminumalloy1350-H19wiresavailableinbothsingle-layerandmulti-layerconstructions.
Package
The AAC is packaged in woodendrum,steelwoodendrum,steeldrumorcoil.
Tong-Da is a professional all aluminium alloy conductor manufacturer and supplier in China. Our products include: AAC, AAAC, ACSR, Galvanized Steel Wire, Aluminium Clad Stel Wire, PVC wire, PVC/XLPE power cable, Aerial Bundled Cable, rubber cable, control cable, etc.

- ACSR / Aluminium Conductor Steel Reinforced ACSR/Aluminum Conductor Steel ReinforcedDescriptionThe aluminum conductor steel reinforced is made through stranding aluminumwires and steel wires, a

- Anti-Corrosion ACSR Anti-Corrosion ACSRApplicationWith the anti-corrosion coating painted on the original ACSR surface, the corrosion resistance of the anti-corrosi

- Aluminium Conductors Steel Reinforced,ASTM B 232 Aluminum Conductors Steel Reinforced, ASTM B 232 CodenameAreaStrandingApprox.overalldiameterWeightNominalbreakingloadD.C.Resistanceat20Standardlengt

- ACSR/AS - Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced ACSR/AS-Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel ReinforcedDescriptionThe aluminum conductor aluminum clad steel reinforced uses the aluminum clad

- ACAR / Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced ACAR/Aluminum Conductor Aluminum Alloy ReinforcedFeatures1. The aluminum conductor aluminum alloy reinforced offersexcellentbalancebetweenmechani


United Kingdom


English
Français
Español
Русский
العرب
Português